首 页  |  价格文件  |  商家子站  |  优惠商品  |  政策解读  |  价格资讯
2021年2月柯桥区工业生产资料价格(二)
发布单位:柯桥区发改局(价格管理科)    发布日期:2021-03-24

工业生产资料价格(二)
采价月份:2021年2月        计价单位:元/吨
品名 规格 平均销售价格(定点监测点) 平均销售价格(定点监测点)
3日 15日 24日 月平均价格 环比 同比
原油(WTI)   56.85 60.05 63.53 60.14 18.12% 18.16%
PX(FOB)韩国   714 746 873 778 17.12% 8.51%
PTA (美元价)   575 595 660 610 15.82% 9.91%
PTA(人民币价)   3960 4140 4730 4277 13.99% -0.70%
MEG(美元价)   625 675 815 705 21.69% 35.23%
MEG(人民币价)   4783 5195 6360 5446 21.63% 24.65%
切片(现款、自提)   5380 5725 6480 5862 15.65% -0.93%
DTY 75D            
100D            
150D            
POY 75D            
100D            
150D            
FDY 68D            
100D            
150D            
200D