首 页  |  价格文件  |  商家子站  |  优惠商品  |  政策解读  |  价格资讯
2020年12月柯桥区工业生产资料价格(二)
发布单位:柯桥区发改局(价格管理科)    发布日期:2021-03-24

工业生产资料价格(二)
采价月份:2020年12月        计价单位:元/吨
品名 规格 平均销售价格(定点监测点) 平均销售价格(定点监测点)
3日 15日 24日 月平均价格 环比 同比
原油(WTI)   46.26 47.62 48.23 47.37 12.93% -21.54%
PX(FOB)韩国   568 583 597 583 11.34% -27.47%
PTA (美元价)   460 475 480 472 8.43% -22.89%
PTA(人民币价)   3380 3570 3615 3522 10.05% -27.06%
MEG(美元价)   494 516 535 515 7.52% -9.28%
MEG(人民币价)   3800 3942 4150 3964 7.02% -21.08%
切片(现款、自提)   4500 4750 4800 4683 6.24% -23.95%
DTY 75D            
100D            
150D            
POY 75D            
100D            
150D            
FDY 68D            
100D            
150D            
200D